|
Comavto.ru один из популярных отечественных интернет-ресурсов, ориентированных на куплю-продажу подержанных автомобилей, предоставление информационных услуг компаниям, работающим на этом рынке, а также пользователям, желающим приобрести или продать подержанный автомобиль, или интересующимся автомобильной тематикой.
Comavto.ru проект, который создавался и сейчас позиционируется именно как ресурс для эффективной продажи и покупки автомобилей и занимает лидирующие позиции по охвату тематической авто аудитории российских поисковых систем Yandex, Rambler, Aport. Узконаправленная специализация сайта позволяет добиться высокой эффективности покупки и продажи автомобилей.
В настоящий момент мы сотрудничаем с несколькими десятками крупнейших сайтов и торговых площадок по всей Москве, продолжая наращивать число заинтересованных, целевых посетителей нашей тематики.
Ежемесячная аудитория нашего сайта по независимым данным сервисов онлайн-статистики Rambler, Рейтинг@Mail.ru и Liveinternet.ru достигает 90 000 уникальных посетителей, просматривающих порядка 1 млн страниц, более половины из которых приходится на наши прайс-листы, и порядка 30% на доску объявлений.
Значительную ставку мы делаем на регулярную рассылку предложений подписчикам, общее число которых согласно отчётам сервисов рассылок Рассылки@Mail.ru и Subscribe.ru устойчиво держится у отметки 25 000 человек. При этом наши подписчики в значительной степени пересекаются с аудиторией других тематических рассылок, показывая устойчивый интерес к автомобильной тематике и купле-продаже подержанных автомобилей, в то время как сами рассылки являются крупнейшими на рынке подажи автомобилей в Рунете.
География нашей аудитории, предоставлемая вышеперечисленными сервисами интернет-статистики, представляет собой следующую картину:
| Россия | 90% |
| Москва | 60% |
| Санкт-Петербург | 7% |
| Московская обл. | 4% |
| Украина | 2% |
| США/Канада | 2% |
| Германия | 1% |
| Свердловская обл. | 1% |
| Самарская обл. | 1% |
| Казахстан | 1% |
| Беларусь | 1% |
Срез нашей аудитории, предоставленный информационной службой Subscribe.ru, выглядит так:
| Пол | Процент |
| Мужской | 88,28 |
| Женский | 11,72 |
| Возраст | |
| до 18 | 5,18 |
| от 18 до 25 | 32,98 |
| от 26 до 30 | 23,07 |
| от 31 до 35 | 14,35 |
| от 36 до 40 | 9,32 |
| от 41 до 45 | 8,56 |
| от 46 до 55 | 5,33 |
| старше 55 | 1,20 |
| Дети до 18 лет | |
| Нет | 48,23 |
| Один | 36,66 |
| Двое | 11,57 |
| Трое | 2,33 |
| Больше трех | 1,20 |
| Образование | |
| Степень | 4,96 |
| Высшее | 55,52 |
| Незаконченное высшее | 19,31 |
| Специальное (техникум, колледж) | 9,32 |
| Профессионально-техническое (ПТУ,лицей) | 3,08 |
| Среднее | 5,79 |
| Неполное среднее и начальное | 2,03 |
| Занятость. Сфера | |
| Бюджетная | 17,66 |
| Коммерческая | 45,68 |
| Сам по себе | 13,22 |
| Не работаю, без постоянной занятости | 7,89 |
| Другое | 15,55 |
| Занятость. Тип | |
| Органы безопасности: армия, милиция | 3,68 |
| Банковские и кредитные организации | 3,98 |
| Финансовый сектор: инвестиции, страхование, недвижимость | 3,16 |
| Аппарат государственного управления | 1,88 |
| Выборные органы власти и самоуправления | 0,15 |
| Искусство, культура | 0,68 |
| Компьютерный и Интернет бизнес | 9,84 |
| Медицина, здравоохранение | 2,33 |
| Наука, НИОКР | 2,78 |
| Образование, воспитание | 3,23 |
| Обслуживание | 6,99 |
| Органы юстиции: суд, прокуратура, адвокатура | 1,73 |
| Промышленность | 10,52 |
| Маркетинг, реклама, PR | 2,55 |
| Религия | 0,15 |
| Cельское и лесное хозяйство | 0,68 |
| CМИ: журналистика, издательское дело | 2,10 |
| Cпорт | 0,90 |
| Строительство, проектирование | 3,76 |
| Телекоммуникации, связь | 6,39 |
| Торговля | 9,99 |
| Транспорт | 7,14 |
| Туризм, гостиничное хозяйство | 0,90 |
| Прочее | 14,50 |
| Служебное положение | |
| Предприниматель | 7,36 |
| Специалист с частной практикой | 2,93 |
| Руководитель предприятия/организации | 4,36 |
| Руководитель подразделения | 13,97 |
| Ведущий специалист, младший управляющий | 11,80 |
| Cпециалист, менеджер, ИТР | 26,60 |
| Квалифицированный рабочий | 6,84 |
| Обслуживающий персонал, неквалифицированный рабочий | 1,20 |
| Гос. служащий (в т.ч. военнослужащий) | 4,88 |
| Учащийся | 11,04 |
| Домохозяйка или в отпуске по уходу за ребенком | 1,13 |
| Временно не работающий, самостоятельный поиск работы | 1,65 |
| Безработный, зарегистрированный на бирже труда | 0,15 |
| Пенсионер | 0,75 |
| Прочее | 5,33 |
| Уровень доходов на одного члена семьи | |
| Высокий | 2,55 |
| Выше среднего | 12,40 |
| Средний | 60,71 |
| Ниже среднего | 17,13 |
| Низкий | 7,21 |
| Как часто пользуютсяя интернетом | |
| Несколько раз в день, не покидаю | 39,14 |
| 5 раз в неделю и чаще | 27,65 |
| 3-4 раза в неделю | 17,51 |
| 1-2 раза в неделю | 11,50 |
| несколько раз в месяц | 2,85 |
| раз-два в месяц и реже | 1,35 |
Напоминаем контактный е-мэйл для заинтересованных лиц: comavto@comavto.ru
|